- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-9,6
| Specifikacija | ABS-9,6 | |
| Voltaža | V | 9,6 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 6 |
| Težina | kg | 1,46 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-12
| Specifikacija | ABS-12 | |
| Voltaža | V | 12 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,54 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-14,4
| Specifikacija | ABS-14,4 | |
| Voltaža | V | 14,4 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,8 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-14,4-2 baterije
| Specifikacija | ABS-14,4-2 | |
| Voltaža | V | 14,4 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,8 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-16,8
| Specifikacija | ABS-16,8 | |
| Voltaža | V | 16,8 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,87 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-16,8-2 baterije
| Specifikacija | ABS-16,8-2 | |
| Voltaža | V | 16,8 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,87 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-18
| Specifikacija | ABS-18 | |
| Voltaža | V | 18 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,95 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS18-2 baterije
| Specifikacija | ABS-18 | |
| Voltaža | V | 18 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-550 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 8 |
| Težina | kg | 1,95 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-16,8 T
| Specifikacija | ABS-16,8 T | |
| Voltaža | V | 16,8 |
| Brzina bez opterećenja (brzina I/II) | RPM | 0-350/0-1250 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 10 |
| Težina | kg | 1,94 |
AKUMULATORSKE BUŠILICE ABS-18 T
| Specifikacija | ABS-18T | |
| Voltaža | V | 18 |
| Brzina bez opterećenja (brzina I/II) | RPM | 0-350/0-1250 |
| Vreme punjenja baterije | h | 3-5 |
| Kapacitet baterije | Ah | 1,3 |
| Dupla brzina | - | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Max prečnik zavrtnja | mm | 10 |
| Težina | kg | 2,02 |












