- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
BUŠILICA BM-300
| Specifikacija | BM-300 | |
| Snaga | W | 300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,35 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 3800 |
| Promenjiv brzina | - | |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,6-6 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 9 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 6 |
| Težina | kg | 1,10 |
BUŠILICA BM-400
| Specifikacija | BM-400 | |
| Snaga | W | 400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,85 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-3000 |
| Promenjiv brzina | + | |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 1,5-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Težina | kg | 1,43 |
BUŠILICA BM-400 C
| Specifikacija | BM-400 C | |
| Snaga | W | 400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,85 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-3000 |
| Promenjiv brzina | + | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 1,5-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 20 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Težina | kg | 1,43 |
BUŠILICA BM-600
| Specifikacija | BM-600 | |
| Snaga | W | 600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2,78 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-2500 |
| Promenjiv brzina | + | |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 1,5-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Težina | kg | 1,8 |
BUŠILICA BM-600 C
| Specifikacija | BM-600 C | |
| Snaga | W | 600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2,78 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-2500 |
| Promenjiv brzina | + | |
| Tip glave | Brzo-stezajuća glava | |
| Zatezni opseg glave | mm | 0,8-10 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 10 |
| Težina | kg | 1,8 |
BUŠILICA BM-710
| Specifikacija | BM-710 | |
| Snaga | W | 710 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,50 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-700 |
| Promenjiv brzina | + | |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 1,5-13 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 40 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Težina | kg | 2,10 |
MIKSER BM-720 M
| Specifikacija | BM-720 M | |
| Snaga | W | 720 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,50 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 550 |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 1,5-13 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 40 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Težina | kg | 2,70 |
MIKSER BM-1050 M
| Specifikacija | BM-1050 M | |
| Snaga | W | 1050 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,90 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 550 |
| Tip glave | ključni zatezač | |
| Zatezni opseg glave | mm | 3-16 |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 40 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Težina | kg | 3,30 |












