- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
CIRKULAR HKS-140
| Specifikacija | HKS-140 | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.29 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 4500 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 145/140 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 20/16 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 29.50 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 47 |
| Težina | kg | 2,80 |
CIRKULAR HKS-160
| Specifikacija | HKS-160 | |
| Snaga | W | 1200 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5.20 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 4500 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 165/160 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 20/16 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 37 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 57 |
| Težina | kg | 4.00 |
CIRKULAR HKS-160 VS
| Specifikacija | HKS-160 VS | |
| Snaga | W | 1200 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5.20 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 2800/4500 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 165/160 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 20/16 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 37 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 57 |
| Težina | kg | 4.00 |
CIRKULAR HKS-190
| Specifikacija | HKS-190 | |
| Snaga | W | 1400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 6.10 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 45000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 190/185 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 30/20 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 40 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 66 |
| Težina | kg | 4.40 |
CIRKULAR HKS-190 VS
| Specifikacija | HKS-190 VS | |
| Snaga | W | 1400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 6.10 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 2800/45000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 190/185 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 30/20 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 40 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 66 |
| Težina | kg | 4.40 |
CIRKULAR HKS-210
| Specifikacija | HKS-210 | |
| Snaga | W | 1600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 6.95 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 45000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 210/205 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 32/30 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 50 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 70 |
| Težina | kg | 5.45 |
CIRKULAR HKS-210 VS
| Specifikacija | HKS-210 VS | |
| Snaga | W | 1600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 6.95 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 2800/45000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 210/205 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 32/30 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 50 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 70 |
| Težina | kg | 5.45 |
CIRKULAR HKS-230
| Specifikacija | HKS-230 | |
| Snaga | W | 2500 |
| Amperaža na 230V | Amps | 8.90 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 5500 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 235/230 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 30/25.40 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 56.50 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 84.50 |
| Težina | kg | 6.00 |
CIRKULAR HKS-230 VS
| Specifikacija | HKS-230 VS | |
| Snaga | W | 2500 |
| Amperaža na 230V | Amps | 8.90 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 2800/5500 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Max/Min Prečnik kružne tester | mm | 235/230 |
| Max/Min Prečnik otvora kružne testere | mm | 30/25.40 |
| Max debljina kružne testere | mm | 2.50 |
| Dubina sečenja 45° | mm | 56.50 |
| Dubina sečenja 90° | mm | 84.50 |
| Težina | kg | 6.00 |











