- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Šrafovska roba
INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
| Dim. | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 10 | 79,00 | 121,00 | ||||||
| 12 | 84,00 | 131,00 | ||||||
| 16 | 86,00 | 136,00 | 269,00 | |||||
| 20 | 100,00 | 155,00 | 298,00 | 518,00 | 763,00 | |||
| 25 | 129,00 | 180,00 | 333,00 | 564,00 | 805,00 | |||
| 30 | 138,00 | 195,00 | 375,00 | 619,00 | 870,00 | 1218,00 | 1876,00 | |
| 35 | 166,00 | 234,00 | 420,00 | 690,00 | 949,00 | 1309,00 | 1904,00 | |
| 40 | 179,00 | 259,00 | 475,00 | 729,00 | 1035,00 | 1421,00 | 2058,00 | 3500,00 | 50 | 215,00 | 309,00 | 553,00 | 870,00 | 1208,00 | 1645,00 | 2394,00 | 3920,00 |
| 60 | 375,00 | 640,00 | 1006,00 | 1409,00 | 1890,00 | 2940,00 | 4620,00 | |
| 70 | 424,00 | 734,00 | 1150,00 | 1581,00 | 2128,00 | 3220,00 | 5320,00 | |
| 80 | 489,00 | 820,00 | 1294,00 | 1769,00 | 2590,00 | 3444,00 | 6020,00 | |
| 90 | 993,00 | 1438,00 | 1976,00 | 2800,00 | 3920,00 | 6440,00 | ||
| 100 | 1136,00 | 1581,00 | 2171,00 | 3080,00 | 4158,00 | 7280,00 | ||
| 120 | 2041,00 | 2588,00 | 3738,00 | 4914,00 | 8400,00 |
| Dim. | JUS 601 8.8 NAVRTKE |
JUS 604 NISKE NAVRTKE |
JUS 622 SAMOK NAVRTKE |
JUS 627 ZATV NAVRTKE |
JUS 680 LEPTIR NAVRTKE |
| M 3 | 10,00 | 9,00 | |||
| M 4 | 18,00 | 15,00 | 41,00 | ||
| M 5 | 23,00 | 21,00 | 51,00 | 115,00 | |
| M 6 | 42,00 | 38,00 | 59,00 | 118,00 | 214,00 |
| M 8 | 90,00 | 78,00 | 120,00 | 296,00 | 246,00 |
| M 10 | 198,00 | 173,00 | 261,00 | 496,00 | 343,00 |
| M 12 | 293,00 | 255,00 | 395,00 | 913,00 | 601,00 |
| M 14 | 423,00 | 585,00 | 1310,00 | 1208,00 | |
| M 16 | 566,00 | 435,00 | 853,00 | 1718,00 | |
| M 18 | 832,00 | ||||
| M 20 | 1100,00 | 1801,00 | |||
| M 22 | 1365,00 | ||||
| M 24 | 1976,00 | ||||
| M 27 | 3250,00 | ||||
| M 30 | 4810,00 |
| Dim. | JUS 011 RAVNA PODLOS |
JUS 014 ŠIROKA PODLOS |
JUS 110 ELAST PODLOS |
JUS 151A NAZUB PODLOSK |
| M 3 | 6,00 | 6,00 | 44,00 | |
| M 4 | 9,00 | 25,00 | 8,00 | 47,00 |
| M 5 | 12,00 | 29,00 | 12,00 | 52,00 |
| M 6 | 21,00 | 51,00 | 21,00 | 60,00 |
| M 8 | 36,00 | 112,00 | 39,00 | 103,00 |
| M 10 | 70,00 | 208,00 | 60,00 | 131,00 |
| M 12 | 121,00 | 382,00 | 88,00 | 164,00 |
| M 14 | 168,00 | 545,00 | 140,00 | 250,00 |
| M 16 | 228,00 | 715,00 | 208,00 | 312,00 |
| M 18 | 296,00 | 235,00 | ||
| M 20 | 325,00 | 1333,00 | 352,00 | |
| M 22 | 342,00 | 382,00 | ||
| M 24 | 642,00 | 610,00 | ||
| M 27 | 894,00 | 690,00 | ||
| M 30 | 1138,00 | 1105,00 |
| Dim. | NAVOJKE ŠIPKE 1 kom |
ŠIPKE 8.8 1 kom |
ŠIPKE 2M 1 kom |
METALNE TIPLE 100 kom |
SPANERI 1 kom |
| M 5 | 28,00 | ||||
| M 6 | 30,00 | 340,00 | 46,00 | ||
| M 8 | 54,00 | 79,40 | 108,00 | 420,00 | 59,00 |
| M 10 | 84,00 | 129,40 | 168,00 | 700,00 | 78,00 |
| M 12 | 120,00 | 185,60 | 240,00 | 1600,00 | 110,00 |
| M 14 | 173,00 | 247,50 | |||
| M 16 | 228,00 | 341,30 | 456,00 | 3300,00 | 221,00 |
| M 18 | 283,00 | ||||
| M 20 | 352,00 | 527,50 | 704,00 | 6000,00 | 406,00 |
| M 22 | 449,00 | ||||
| M 24 | 518,00 | ||||
| M 30 | 883,00 |











