- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Šrafovska roba
VIJCI ZA LIM JUS MB1.466 CILINDRIČNA GLAVA
| Dim. | M 2,9 | M 3,5 | M 3,9 | M 4,2 | M 4,8 | M 5,5 | M 6,3 |
| 6,5 | 1080,00 | 1032,00 | 1080,00 | 1032,00 | 1080,00 | ||
| 9,5 | 1150,00 | 1115,00 | 1150,00 | 1115,00 | 1150,00 | ||
| 13 | 1232,00 | 1188,00 | 1232,00 | 1188,00 | 1232,00 | ||
| 16 | |||||||
| 19 | 1389,00 | 1321,00 | 1389,00 | 1321,00 | 1389,00 | ||
| 22 | 1556,00 | 1483,00 | 1556,00 | 1483,00 | 1556,00 | ||
| 25 | 1718,00 | 1638,00 | 1718,00 | 1638,00 | 1718,00 | ||
| 32 | 1880,00 | 1794,00 | 1880,00 | 1794,00 | 1880,00 | ||
| 38 | 2042,00 | 1944,00 | 2042,00 | 1944,00 | 2042,00 | ||
| 45 | 568,00 | 972,00 | 1555,00 | 2198,00 | 1555,00 | 2198,00 | 1555,00 |
| 50 | 1675,00 | 2362,00 | 1675,00 | 2362,00 | 1675,00 |
VIJCI ZA LIM CILINDRIČNA GLAVA SAMOUREZUJUĆI 7504
| Dim. | M 3,5 | M 3,9 | M 4,2 | M 4,8 |
| 13 | 47,00 | 56,00 | 85,00 | |
| 16 | 65,00; | 91,00 | 186,00 | |
| 19 | 55,00 | 73,00 | 92,00 | 200,00 |
| 25 | 69,00 | 85,00 | 103,00 | 217,00 |
| 32 | 72,00 | 98,00 | 118,00 | 246,00 |
| 38 | 77,00 | 109,00 | 113,00 | 273,00 |
| 50 | 122,00 | 148,00 | 302,00 |
VIJCI ZA LIM UPUŠTENA GLAVA SAMOUREZIVI 7504P
| Dim. | 3,90 |
| 16,00 | 48,00 |
| 19,00 | 55,00 |
| 22,00 | 59,00 |
| 25,00 | 69,00 |
| 32,00 | 77,00 |
VIJCI ZA LIM JUS MB1.465 UPUŠTENA GLAVA
| Dim. | M 2,9 | M 3,5 | M 3,9 | M 4,2 | M 4,8 | M 6,3 |
| 9,5 | 1080,00 | 1032,00 | 1080,00 | 1080,00 | ||
| 13 | 1150,00 | 1115,00 | 1150,00 | 1150,00 | ||
| 16 | 1232,00 | 1188,00 | 1232,00 | 1232,00 | ||
| 19 | ||||||
| 22 | 1389,00 | 1321,00 | 1389,00 | 1389,00 | ||
| 25 | 1556,00 | 1483,00 | 1556,00 | 1556,00 | ||
| 32 | 1718,00 | 1638,00 | 1718,00 | 1718,00 | ||
| 38 | 1880,00 | 1794,00 | 1880,00 | 1880,00 | ||
| 50 | 2042,00 | 1944,00 | 2042,00 | 2042,00 | ||
| 70 | 568,00 | 972,00 | 1555,00 | 2198,00 | 1555,00 | 1555,00 |
VIJCI ZA LIM JUS MB1.467 SOČIVASTA GLAVA
| Dim. | M 4,2 | M 4,8 |
| 13 | 33,00 | 44,00 |
| 16 | 51,00 | |
| 19 | 59,00 | |
| 22 | 67,00 |
VIJCI ZA LIM ŠESTOUGAONA GLAVA SAMOUREZUJUĆI 7504K
| Dim. | M 4,8 | M 5,5 | M 6,3 |
| 16 | 47,00 | 56,00 | 85,00 |
| 19 | 65,00; | 91,00 | |
| 22 | 55,00 | 73,00 | 92,00 |
| 25 | 69,00 | 85,00 | 103,00 |
| 32 | 72,00 | 98,00 | 118,00 |
| 38 | 77,00 | 109,00 | 113,00 |
| 45 | 122,00 | 148,00 | 50 | 1150,00 |
| 60 | 1232,00 | ||
| 70 | |||
| 80 | 1389,00 | ||
| 100 | 1556,00 | ||
| 110 | 1718,00 | ||
| 120 | 1880,00 | ||
| 140 | 2042,00 | ||
| 150 | 568,00 | 972,00 | 1555,00 |











