- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Šrafovska roba
MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 CINKOVANI JUS 051 (bez cink. 5% jeftinije!)
| Dim. | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 |
| 40 | 762,00 | 1239,00 | ||||||
| 50 | 891,00 | 1458,00 | 2029,00 | 2853,00 | 3715,00 | |||
| 60 | 1025,00 | 1664,00 | 2339,00 | 3274,00 | 4270,00 | 5589,00 | 7225,00 | 11763,00 |
| 70 | 1172,00 | 1888,00 | 2608,00 | 3680,00 | 4825,00 | 6284,00 | 8064,00 | 13125,00 |
| 80 | 1316,00 | 2101,00 | 2919,00 | 4027,00 | 5381,00 | 6977,00 | 8937,00 | 14449,00 |
| 90 | 1459,00 | 2321,00 | 3226,00 | 4444,00 | 5866,00 | 7533,00 | 9669,00 | 15470,00 |
| 100 | 1607,00 | 2542,00 | 3491,00 | 4860,00 | 6387,00 | 8227,00 | 10508,00 | 16831,00 |
| 120 | 2977,00 | 4119,00 | 5728,00 | 7498,00 | 9616,00 | 12253,00 | 19517,00 |
MAŠINSKI ŠRAFOVI KV 10.9 CINKOVANI JUS 053 (bez cink. 5% jeftinije!)
| Dim. | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
| 20 | 453,00 | 823,00 | |||||
| 25 | 512,00 | 912,00 | 1278,00 | ||||
| 30 | 572,00 | 1001,00 | 1403,00 | 2010,00 | 2669,00 | ||
| 35 | 630,00 | 1089,00 | 1530,00 | 2184,00 | 2899,00 | ||
| 40 | 689,00 | 1179,00 | 1655,00 | 2358,00 | 3131,00 | 4201,00 | 5481,00 |
| 50 | 804,00 | 1356,00 | 1902,00 | 2704,00 | 3575,00 | 4755,00 | 6213,00 |
| 60 | 921,00 | 1536,00 | 2154,00 | 3048,00 | 4062,00 | 5346,00 | 6947,00 |
| 80 | 1892,00 | 2657,00 | 3715,00 | 4999,00 | 6492,00 | 8378,00 | |
| 100 | 2247,00 | 3159,00 | 4409,00 | 5902,00 | 7603,00 | 9810,00 |











