- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Šrafovska roba
MAŠINSKI ŠRAFOVI KV 8.8 JUS 051
| Dim. | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 |
| 30 | 358,00 | 591,00 | 825,00 | ||||||
| 40 | 420,00 | 715,00 | 1004,00 | 1430,00 | |||||
| 50 | 266,00 | 503,00 | 846,00 | 1196,00 | 1650,00 | 2153,00 | |||
| 55 | 921,00 | ||||||||
| 60 | 310,00 | 578,00 | 970,00 | 1383,00 | 1891,00 | 2475,00 | 3306,00 | 4356,00 | 7044,00 |
| 70 | 375,00 | 660,00 | 1100,00 | 1540,00 | 2113,00 | 2805,00 | 3666,00 | 4629,00 | 7763,00 |
| 80 | 439,00 | 743,00 | 1224,00 | 1726,00 | 2351,00 | 3135,00 | 4011,00 | 5118,00 | 8481,00 |
| 90 | 510,00 | 825,00 | 1355,00 | 1911,00 | 2600,00 | 3438,00 | 4414,00 | 5606,00 | 9200,00 |
| 100 | 563,00 | 901,00 | 1479,00 | 2819,00 | 3740,00 | 3740,00 | 4816,00 | 6369,00 | 9991,00 |
| 120 | 1059,00 | 1733,00 | 2423,00 | 3300,00 | 4386,00 | 5606,00 | 7044,00 | 11573,00 | |
| 140 | 1980,00 | 2681,00 | 3713,00 | 4950,00 | |||||
| 150 | 2104,00 | 2970,00 | 4029,00 | 5363,00 | 8870,00 | 13944,00 |
MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053
| Dim. | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 |
| 10 | 93,00 | ||||||||
| 12 | 96,00 | 206,00 | |||||||
| 16 | 108,00 | 228,00 | |||||||
| 20 | 125,00 | 259,00 | 440,00 | 660,00 | |||||
| 25 | 145,00 | 293,00 | 509,00 | 723,00 | |||||
| 30 | 163,00 | 330,00 | 550,00 | 791,00 | 1169,00 | 1548,00 | |||
| 35 | 180,00 | 355,00 | 591,00 | 875,00 | 1265,00 | 1678,00 | |||
| 40 | 200,00 | 385,00 | 646,00 | 949,00 | 1369,00 | 1815,00 | |||
| 45 | 701,00 | 1018,00 | 1471,00 | ||||||
| 50 | 234,00 | 444,00 | 743,00 | 1114,00 | 1589,00 | 2104,00 | 2750,00 | 3520,00 | |
| 60 | 270,00 | 509,00 | 846,00 | 1190,00 | 1788,00 | 2386,00 | 3988,00 | 6683,00 | |
| 70 | 308,00 | 575,00 | 949,00 | 1355,00 | 1994,00 | 2654,00 | 4450,00 | 7288,00 | |
| 80 | 345,00 | 641,00 | 1045,00 | 1500,00 | 2186,00 | 2998,00 | 4909,00 | 7975,00 | |
| 90 | 381,00 | 709,00 | 1169,00 | 1650,00 | 2406,00 | 3273,00 | 5376,00 | 8525,00 | |
| 100 | 418,00 | 770,00 | 1251,00 | 1801,00 | 2593,00 | 3506,00 | 5830,00 | 9213,00 |











