- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-420 T
| Specifikacija | SBH-420 T | |
| Snaga | W | 420 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1.83 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 1300 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 7150 |
| Snaga jednog udarca | J | 1.40 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 20 |
| Težina | kg | 2,36 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-500 T
| Specifikacija | SBH-500 T | |
| Snaga | W | 500 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.17 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 1300 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 7150 |
| Snaga jednog udarca | J | 1.40 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 22 |
| Težina | kg | 2,36 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-500 DS BMC
| Dim. | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 10 | 762,00 | 1239,00 | ||||||
| 12 | 891,00 | 1458,00 | 2029,00 | 2853,00 | 3715,00 | |||
| 16 | 1025,00 | 1664,00 | 2339,00 | 3274,00 | 4270,00 | 5589,00 | 7225,00 | 11763,00 |
| 20 | 1172,00 | 1888,00 | 2608,00 | 3680,00 | 4825,00 | 6284,00 | 8064,00 | 13125,00 |
| 25 | 1316,00 | 2101,00 | 2919,00 | 4027,00 | 5381,00 | 6977,00 | 8937,00 | 14449,00 |
| 30 | 1459,00 | 2321,00 | 3226,00 | 4444,00 | 5866,00 | 7533,00 | 9669,00 | 15470,00 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-600 T
| Dim. | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 10 | 762,00 | 1239,00 | ||||||
| 12 | 891,00 | 1458,00 | 2029,00 | 2853,00 | 3715,00 | |||
| 16 | 1025,00 | 1664,00 | 2339,00 | 3274,00 | 4270,00 | 5589,00 | 7225,00 | 11763,00 |
| 20 | 1172,00 | 1888,00 | 2608,00 | 3680,00 | 4825,00 | 6284,00 | 8064,00 | 13125,00 |
| 25 | 1316,00 | 2101,00 | 2919,00 | 4027,00 | 5381,00 | 6977,00 | 8937,00 | 14449,00 |
| 30 | 1459,00 | 2321,00 | 3226,00 | 4444,00 | 5866,00 | 7533,00 | 9669,00 | 15470,00 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-500 DS BMC
| Specifikacija | SBH-500 DS BMC | |
| Snaga | W | 500 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.17 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1300 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-7150 |
| Snaga jednog udarca | J | 1.40 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 22 |
| Težina | kg | 2,40 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-600 T
| Specifikacija | SBH-600 T | |
| Snaga | W | 600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.60 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 1100 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 24 |
| Težina | kg | 3.21 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-600 DS BMC
| Specifikacija | SBH-600 DS BMC | |
| Snaga | W | 600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.60 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 24 |
| Težina | kg | 3.30 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-750 TS
| Specifikacija | SBH-750 TS | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.26 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.10 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.21 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-750 DS BMC
| Specifikacija | SBH-750 DS BMC | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.26 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.10 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.30 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-900 TS
| Specifikacija | SBH-900 TS | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.9 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.20 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.21 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-900 DS BMC
| Specifikacija | SBH-900 DS BMC | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.9 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.20 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.30 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-600 DSL
| Specifikacija | SBH-600 DSL | |
| Snaga | W | 600 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.60 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 24 |
| Težina | kg | 3.34 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-750 DSL
| Specifikacija | SBH-750 DSL | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2.26 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.10 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.34 |
ROTACIONI ČEKIĆI SBH-900 DSL
| Specifikacija | SBH-900 DSL | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,90 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0-1100 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 0-5800 |
| Snaga jednog udarca | J | 2.20 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 3.34 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-650
| Specifikacija | BH-650 | |
| Snaga | W | 650 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,58 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 800 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4200 |
| Snaga jednog udarca | J | 3,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 20 |
| Težina | kg | 4,95 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-650 VS BMC
| Specifikacija | BH-650 VS BMC | |
| Snaga | W | 650 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,58 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 150-800 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 750-4200 |
| Snaga jednog udarca | J | 2,00-3,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 20 |
| Težina | kg | 4,95 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-750
| Specifikacija | BH-750 | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,58 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 800 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4200 |
| Snaga jednog udarca | J | 3,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 22 |
| Težina | kg | 4,95 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-750 VS BMC
| Specifikacija | BH-750 VS BMC | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,58 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 150-800 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 750-4200 |
| Snaga jednog udarca | J | 2,00-3,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 22 |
| Težina | kg | 4,95 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-850
| Specifikacija | BH-850 | |
| Snaga | W | 850 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,29 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 750 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4000 |
| Snaga jednog udarca | J | 4,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 5,30 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-850 VS BMC
| Specifikacija | BH-850 VS BMC | |
| Snaga | W | 850 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,29 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 150-750 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 750-4000 |
| Snaga jednog udarca | J | 3,00-4,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 26 |
| Težina | kg | 5,30 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-950 BMC
| Specifikacija | BH-950 BMC | |
| Snaga | W | 950 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,29 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 750 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4000 |
| Snaga jednog udarca | J | 4,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 28 |
| Težina | kg | 5,30 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-950 VS BMC
| Specifikacija | BH-950 VS BMC | |
| Snaga | W | 950 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,29 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 150-750 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 750-4000 |
| Snaga jednog udarca | J | 3,00-4,00 |
| Tip glave | DWT+ | |
| Max širina otvora u drvetu | mm | 30 |
| Max širina otvora u metalu | mm | 13 |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 28 |
| Težina | kg | 5,30 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-1200 BMC
| Specifikacija | BH-1200 BMC | |
| Snaga | W | 1200 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,81 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 600 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4500 |
| Snaga jednog udarca | J | 10,00 |
| Tip glave | DWT max | |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 38 |
| Težina | kg | 7,00 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-1200 VS BMC
| Specifikacija | BH-1200 VS BMC | |
| Snaga | W | 1200 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,81 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 150-600 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Tempo udaranja | BPM | 110-4500 |
| Snaga jednog udarca | J | 2,00-10,00 |
| Tip glave | DWT max | |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 38 |
| Težina | kg | 7,00 |
ROTACIONI ČEKIĆI BH-1500 BMC
| Specifikacija | BH-1500 BMC | |
| Snaga | W | 1500 |
| Amperaža na 230V | Amps | 7,46 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 600 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Tempo udaranja | BPM | 4500 |
| Snaga jednog udarca | J | 12,00 |
| Tip glave | DWT max | |
| Max širina ptvpra u betonu | mm | 40 |
| Težina | kg | 7,00 |











