- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
HOBLERICA SSM-120
| Specifikacija | SSM-120 | |
| Snaga | W | 120 |
| Amperaža na 230V | Amps | 0,52 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 13000 |
| Promena brzine | - | |
| Prečnik orbite | mm | 1,40 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 26000 |
| Dimenzije brusnog papira | mm | 104x60/93 |
| Radna površina | mm | 98x60/90 |
| Težina | kg | 1,00 |
HOBLERICA ESS-150
| Specifikacija | ESS-150 | |
| Snaga | W | 150 |
| Amperaža na 230V | Amps | 0,65 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 12000 |
| Promena brzine | - | |
| Prečnik orbite | mm | 2,00 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 24000 |
| Dimenzije brusnog papira | mm | 93x230 |
| Radna površina | mm | 90x182 |
| Težina | kg | 1,30 |
HOBLERICA ESS-150 V
| Specifikacija | ESS-150 V | |
| Snaga | W | 150 |
| Amperaža na 230V | Amps | 0,65 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/12000 |
| Promena brzine | + | |
| Prečnik orbite | mm | 2,00 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 0/24000 |
| Dimenzije brusnog papira | mm | 93x230/93x185 |
| Radna površina | mm | 90x182 |
| Težina | kg | 1,30 |
HOBLERICA ESS-320
| Specifikacija | ESS-320 | |
| Snaga | W | 320 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,39 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 12000 |
| Promena brzine | - | |
| Prečnik orbite | mm | 1,60 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 24000 |
| Dimenzije brusnog papira | mm | 115x280 |
| Radna površina | mm | 113x228 |
| Težina | kg | 2,10 |
HOBLERICA ESS-320 V
| Specifikacija | ESS-320 V | |
| Snaga | W | 320 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,39 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/12000 |
| Promena brzine | + | |
| Prečnik orbite | mm | 1,60 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 0/24000 |
| Dimenzije brusnog papira | mm | 115x280/115x230 |
| Radna površina | mm | 113x228 |
| Težina | kg | 2,10 |
HOBLERICA EX03-125 V
| Specifikacija | EX03-125 V | |
| Snaga | W | 380 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,65 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/13000 |
| Promena brzine | + | |
| Ekscentricnost | mm | 2 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 0/26000 |
| Prečnik radne površine | mm | 125 |
| Težina | kg | 2,20 |
HOBLERICA EX03-150 V
| Specifikacija | EX03-150 V | |
| Snaga | W | 380 |
| Amperaža na 230V | Amps | 1,65 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/13000 |
| Promena brzine | + | |
| Ekscentricnost | mm | 2 |
| Stepen oscilacije bez opterećenja | OPM | 0/26000 |
| Prečnik radne površine | mm | 150 |
| Težina | kg | 2,30 |
HOBLERICA BS07-75
| Specifikacija | BS07-75 | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.40 |
| Promena brzine | - | |
| Brzina pojasa bez opterenja | MPM | 290 |
| Dužina pojasa | mm | 457 |
| Širina pojasa | mm | 76 |
| Težina | kg | 3,30 |
HOBLERICA BS09-75
| Specifikacija | BS09-75 | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,10 |
| Promena brzine | - | |
| Brzina pojasa bez opterenja | MPM | 380 |
| Dužina pojasa | mm | 533 |
| Širina pojasa | mm | 76 |
| Težina | kg | 3,50 |
HOBLERICA BS07-75 V
| Specifikacija | BS07-75 V | |
| Snaga | W | 750 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,40 |
| Promena brzine | + | |
| Brzina pojasa bez opterenja | MPM | 100/290 |
| Dužina pojasa | mm | 457 |
| Širina pojasa | mm | 76 |
| Težina | kg | 3,30 |
HOBLERICA BS09-75 V
| Specifikacija | BS09-75 V | |
| Snaga | W | 900 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,10 |
| Promena brzine | + | |
| Brzina pojasa bez opterenja | MPM | 200/380 |
| Dužina pojasa | mm | 533 |
| Širina pojasa | mm | 76 |
| Težina | kg | 3,50 |











