- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Ručni alati
ŠRAFCIGER

| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-151 | 3,0 | 75 | 6 | 120 |
| MN-10-152 | 4,0 | 75 | 6 | 120 |
| MN-10-153 | 5,0 | 100 | 6 | 120 |
| MN-10-154 | 5,0 | 150 | 6 | 120 |
| MN-10-155 | 6,0 | 25 | 6 | 120 |
| MN-10-157 | 6,0 | 100 | 6 | 120 |
| MN-10-159 | 6,0 | 150 | 6 | 120 |
| MN-10-160 | 8.0 | 150 | 6 | 120 |
| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-161 | PH0 | 60 | 6 | 120 |
| MN-10-162 | PH1 | 80 | 6 | 120 |
| MN-10-163 | PH2 | 25 | 6 | 120 |
| MN-10-165 | PH2 | 100 | 6 | 120 |
| MN-10-166 | PH2 | 100 | 6 | 120 |
| MN-10-168 | PH3 | 150 | 6 | 120 |
| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-171 | PH0 | 60 | 6 | 24 |
| MN-10-172 | PH1 | 80 | 6 | 24 |
| MN-10-173 | PH2 | 25 | 6 | 24 |
| MN-10-175 | PH2 | 100 | 6 | 24 |
| MN-10-178 | PH3 | 150 | 6 | 24 |
ŠRAFCIGER

| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 |
| MN-10-043 | 6,0 | 150 | 12 | 180 |
| MN-10-044 | 8,0 | 150 | 12 | 120 |
| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-025 | PH1 | 100 | 12 | 180 |
| MN-10-026 | PH0 | 75 | 12 | 180 |
| MN-10-027 | PH1 | 150 | 12 | 120 |
| MN-10-029 | PH2 | 40 | 12 | 120 |
| MN-10-030 | PH2 | 100 | 12 | 120 |
| MN-10-032 | PH2 | 150 | 12 | 120 |
| MN-10-033 | PH2 | 200 | 12 | 120 |
| MN-10-035 | PH3 | 150 | 12 | 120 |
| MN-10-046 | PH2 | 150 | 12 | 120 |
| MN-10-047 | PH3 | 150 | 12 | 120 |
| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-036 | PH0 | 75 | 12 | 120 |
| MN-10-037 | PH1 | 100 | 12 | 180 |
| MN-10-040 | PH2 | 100 | 12 | 180 |
| index | mm |
![]() mm |
![]() kom |
![]() kom |
| MN-10-002 | T 6 | 75 | 12 | 240 |
| MN-10-003 | T 10 | 75 | 12 | 180 |
| MN-10-004 | T 15 | 100 | 12 | 120 |
| MN-10-005 | T 20 | 100 | 12 | 120 |
| MN-10-006 | T 25 | 100 | 12 | 120 |
| MN-10-007 | T 30 | 100 | 12 | 120 |
| MN-10-008 | T 40 | 100 | 12 | 180 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |
ŠRAFCIGER

| OZNAKA | mm | mm | pcs./Stk. | pcs./Stk | 5906757 |
| MN-10-010 | 3,2 | 65 | 12 | 180 | 266872 |
| MN-10-012 | 4,0 | 75 | 12 | 180 | 097421 |
| MN-10-014 | 6,0 | 38 | 12 | 180 | 266889 |
| MN-10-016 | 5,0 | 100 | 12 | 180 | 097896 |
| MN-10-017 | 5,0 | 150 | 12 | 180 | 166042 |
| MN-10-018 | 5,0 | 200 | 12 | 180 | 266896 |
| MN-10-019 | 6,0 | 125 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-020 | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902763 |
| MN-10-023 | 8,0 | 150 | 12 | 120 | 902732 |
| MN-10-024 | 8,0 | 200 | 12 | 120 | 902749 |
| MN-10-043* | 6,0 | 150 | 12 | 180 | 902756 |
| MN-10-044* | 8.0 | 150 | 12 | 120 | 902763 |


















