- ŠRAFOVSKA ROBA
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MATICE, PODLOŠKE, NAVOJNE ŠIPKE, METALNI TIPLOVI
- MAŠINSKI VIJCI KV 8.8 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI KV 10.9 JUS 053/051
- MAŠINSKI VIJCI JUS MB1 CINKOVANI
- INBUS VIJCI KV 8.8 JUS MB1.120
- UKUCAVAJUĆI VIJCI
- HANGAR VIJCI
- ŠRAFOVI ZA IVERICU JUS 515
- GIPS ŠRAFOVI, KUKE, TIPLOVI I ČELIČNI EKSERI
- VIJCI ZA DRVO JUS MB1.500
- TORBAN VIJCI JUS MB1.171
- VIJCI ZA LIM
- ANKER VIJCI, TURBO VIJCI, COLOVNI, VULKANIZIRANE PODLOŠKE
- POP NITNE, Al, Fe
- VIJCI ZA RUČICE, ŠARNIR ŠARKE, VIJCI ZA PVC STOLARIJU, ŽABICE ZA SAJLU
- RUČNI ALATI
- ELEKTRIČNI ALATI
- AKUMULATORSKE BUŠILICE / ODVIJAČI
- ODVIJAČI
- VIBRACIONI ZAVIJAČI
- BUŠILICE, BUŠILICE MIKSERI
- VIBRACIONE BUŠILICE
- ROTACIONI ČEKIĆ
- ČEKIĆI
- RAVNE BRUSILICE
- UGAONE BRUSILICE
- POLIR MAŠINA
- DVOSTRUKE BRUSILICE
- STONA KRUŽNA BRUSILICA SA GRANIČNIKOM
- TESTERA ZA MERMER
- CIRKULAR
- MITRE, SLIDE MITRE, COMBO MITRE
- STONE BRUSILICE
- SABLJASTE TESTERE
- UBODNE TESTERE
- ELEKTRIČNI STRUGAČ
- ELEKTRIČNA RENDA
- RUČNE GLODALICE ZA DRVO
- MULTI, PLANETARNE, ROTACIONE I KAISNE BRUSILICE
- FENOVI
- REZNI ALATI
- OPREMA ZA VARENJE
Električni alati
UGAONA BRUSILICA WS06-100
| Specifikacija | WS06-100 | |
| Snaga | W | 650 |
| Amperaža na 230V | Amps | 2,41 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M10 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 100 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 100 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 100 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 65 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 65 |
| Težina | kg | 1,50 |
UGAONA BRUSILICA WS07-115
| Specifikacija | WS07-115 | |
| Snaga | W | 710 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,21 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 1,90 |
UGAONA BRUSILICA WS07-125
| Specifikacija | WS07-125 | |
| Snaga | W | 710 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,21 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 1,95 |
UGAONA BRUSILICA WS08-115
| Specifikacija | WS08-115 | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,05 |
UGAONA BRUSILICA WS08-125
| Specifikacija | WS08-125 | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,10 |
UGAONA BRUSILICA WS08-115 V
| Specifikacija | WS08-115 V | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3.89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,05 |
UGAONA BRUSILICA WS08-125 V
| Specifikacija | WS08-125 V | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,10 |
UGAONA BRUSILICA WS08-115 T
| Specifikacija | WS08-115 T | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,05 |
UGAONA BRUSILICA WS08-125 T
| Specifikacija | WS08-125 T | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,10 |
UGAONA BRUSILICA WS08-115 TV
| Specifikacija | WS08-115 TV | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,05 |
UGAONA BRUSILICA WS08-125 TV
| Specifikacija | WS08-125 TV | |
| Snaga | W | 860 |
| Amperaža na 230V | Amps | 3,89 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,10 |
UGAONA BRUSILICA WS10-115 T
| Specifikacija | WS10-115 T | |
| Snaga | W | 1010 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,57 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,30 |
UGAONA BRUSILICA WS10-125 T
| Specifikacija | WS10-125 T | |
| Snaga | W | 1010 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,57 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 11000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,35 |
UGAONA BRUSILICA WS10-115 TV
| Specifikacija | WS10-115 TV | |
| Snaga | W | 1010 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,57 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 115 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 115 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 115 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,30 |
UGAONA BRUSILICA WS10-125 TV
| Specifikacija | WS10-125 TV | |
| Snaga | W | 1010 |
| Amperaža na 230V | Amps | 4,57 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 0/11000 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 125 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 125 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 125 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 2,35 |
UGAONA BRUSILICA WS13-150 T
| Specifikacija | WS13-150 T | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 150 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 150 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 150 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 3,30 |
UGAONA BRUSILICA WS13-150 D
| Specifikacija | WS13-150 D | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5.88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 150 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 150 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 150 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 3,40 |
UGAONA BRUSILICA WS13-180 T
| Specifikacija | WS13-180 T | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 3,50 |
UGAONA BRUSILICA WS13-180 D
| Specifikacija | WS13-180 D | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 75 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 75 |
| Težina | kg | 3,60 |
UGAONA BRUSILICA WS13-180 TV
| Specifikacija | WS13-180 TV | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 1800/7300 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 3,50 |
UGAONA BRUSILICA WS13-180 DV
| Specifikacija | WS13-180 DV | |
| Snaga | W | 1300 |
| Amperaža na 230V | Amps | 5,88 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 1800/7300 |
| Promenjiva brzina | + | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 3,60 |
UGAONA BRUSILICA WS18-180 T
| Specifikacija | WS18-180 T | |
| Snaga | W | 1800 |
| Amperaža na 230V | Amps | 8,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 4,30 |
UGAONA BRUSILICA WS18-230 T
| Specifikacija | WS18-230 T | |
| Snaga | W | 1800 |
| Amperaža na 230V | Amps | 8,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 6000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 230 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 230 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 230 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 4,60 |
UGAONA BRUSILICA WS24-180 T
| Specifikacija | WS24-180 T | |
| Snaga | W | 2400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 11,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 5,00 |
UGAONA BRUSILICA WS24-180 D
| Specifikacija | WS24-180 D | |
| Snaga | W | 2400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 11,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 8000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 180 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 180 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 180 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 5,10 |
UGAONA BRUSILICA WS24-230 T
| Specifikacija | WS24-230 T | |
| Snaga | W | 2400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 11,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 6000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 230 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 230 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 230 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 5,30 |
UGAONA BRUSILICA WS24-230 D
| Specifikacija | WS24-230 D | |
| Snaga | W | 2400 |
| Amperaža na 230V | Amps | 11,23 |
| Brzina bez opterećenja | RPM | 6000 |
| Promenjiva brzina | - | |
| Navoj vretena | M14 | |
| Max prečnik reznog diska | mm | 230 |
| Max prečnik brusnog diska | mm | 230 |
| Max prečnik gumenog brusni disk | mm | 230 |
| Max prečnik kružne žičane četke | mm | 100 |
| Max prečnik čašaste žičane četke | mm | 100 |
| Težina | kg | 5,40 |











